FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
CAMPIONATI PROVINCIALI INDIVIDUALI E DI STAFFETTA |
CADETTE/I RAGAZZE/I ESORDIENTI U/D |
Organizzazione: CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI |
CREMONA |
60 m. RF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GEREVINI SVEVA | 1996 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.80 | 697 | |
2 | MARZANO ANGELA FABIANA | 1996 | RF | ATL. CASTELLEONE | 9.28 | 603 | |
3 | BOMBELLI LICIA | 1996 | RF | ATL. CASTELLEONE | 9.42 | 576 | |
4 | MOTTA MICHELA | 1996 | RF | POL. SPINESE ATL. | 9.62 | 537 | |
5 | GEROLI ALICE | 1996 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.32 | 405 |
Serie 2 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DELA JOY | 1996 | RF | ATL. CASTELLEONE | 9.04 | 650 | |
2 | BETTONI VERONICA | 1996 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.26 | 607 | |
3 | GRAZIOLI ILARIA | 1996 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.80 | 503 | |
4 | CRESPIATICO ELISA | 1996 | RF | POL. SPINESE ATL. | 9.98 | 469 | |
5 | FARINA JENNIFER | 1997 | RF | ATL. VIRTUS CREMA | 10.10 | 446 |
Serie 3 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | POZZI ANNA | 1996 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.86 | 492 | |
2 | FERRETTI GIULIA | 1997 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.04 | 458 | |
3 | POZZI CATERINA | 1996 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.20 | 428 | |
4 | MEAZZA JULIA | 1997 | RF | POL. SPINESE ATL. | 10.24 | 420 |
60 m. RM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | HOSSAIN NAZMUL | 1996 | RM | ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 8.56 | 551 | |
2 | MAFFINA RICCARDO | 1996 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.94 | 443 | |
3 | FAIZ ALI | 1996 | RM | ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 9.02 | 422 | |
4 | PAROLI LORENZO | 1996 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.68 | 264 | |
5 | GREGORI MARCO | 1996 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.82 | 234 |
Serie 2 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ROSANI SIMONE | 1996 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.08 | 406 | |
2 | DE GENNARO FEDERICO | 1996 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.34 | 341 | |
3 | ALQUATI GIOVANNI | 1996 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.52 | 299 | |
4 | CRESPIATICO MIRKO | 1997 | RM | POL. SPINESE ATL. | 9.66 | 268 | |
5 | MAZZOLARI GIOVANNI | 1997 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.86 | 226 |
Serie 3 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GRASSI MATTEO | 1997 | RM | ATL. CASTELLEONE | 9.24 | 366 | |
2 | ASTA FRANCESCO | 1997 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.64 | 272 | |
3 | LEGGERI FABIO | 1996 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.72 | 255 | |
4 | BODINI MATTEO | 1996 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.78 | 243 | |
5 | BAZZANA FRANCO | 1996 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.80 | 69 |
80 m. CF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BISSOLOTTI ILARIA | 1995 | CF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 11.14 | 643 | |
2 | RUBINI VALENTINA | 1995 | CF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 11.56 | 531 | |
3 | CENOTTI GRETA | 1995 | CF | ATL. CASTELLEONE | 12.88 | 235 |
80 m. CM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CACOPARDO LUCA | 1995 | CM | ATL. VIRTUS CREMA | 10.10 | 614 | |
2 | FONTANA LEONARDO | 1995 | CM | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 11.12 | 314 | |
3 | SANTINI DAVIDE | 1994 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 11.38 | 251 | |
4 | PIETROBELLI albino | 1989 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 11.56 | 210 | |
5 | UGGE' ANDREA | 1994 | CM | ATL. CASTELLEONE | 11.64 | 192 | |
6 | DAVERIO PIETRO | 1995 | CM | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 12.40 | 51 |
600 m. EF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | JANATI IDRISSI IMANE | 2000 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2:14.42 | 327 | |
2 | PICCOLO VALERANI NOEMI | 2000 | EF | ATL. CASTELLEONE | 2:21.24 | 222 | |
3 | JANATI IDRISSI OUMAIMA | 2000 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2:25.98 | 154 |
Serie 2 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | VAILATI ITZA' | 1998 | EF | ATL. VIRTUS CREMA | 2:03.72 | 509 | |
2 | GALLI GIULIA | 1998 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2:07.70 | 439 | |
3 | GAMBA CAMILLA | 1998 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2:10.62 | 389 | |
4 | BONVECCHIO LUISA | 1999 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2:25.28 | 163 | |
5 | PATRINI VERONICA | 1999 | EF | ATL. VIRTUS CREMA | 3:17.88 | 0 |
600 m. EM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | LAOU YASSIR | 2002 | EM | ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 2:33.86 | 0 |
Serie 2 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PIACENTINI RICCARDO | 2000 | EM | POL. SPINESE ATL. | 2:12.56 | 63 |
Serie 3 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DAUMILLER ALESSIO | 1999 | EM | ATL. CASTELLEONE | 2:07.22 | 138 | |
2 | PEVERI MATTIA | 1999 | EM | ATL. VIRTUS CREMA | 2:19.20 | 0 |
1000 m. CF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DAUMILLER ERIKA | 1995 | CF | ATL. CASTELLEONE | 3:11.64 | 799 |
1000 m. CM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MOUDIAB YOUNS | 1994 | CM | ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 3:06.56 | 489 | |
2 | BERGONZI ANDREA | 1995 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3:08.16 | 468 | |
3 | BOUHI MOHAMED | 1994 | CM | ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 3:08.68 | 461 |
Alto CF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BAGGI VALENTINA | 1994 | CF | ATL. VIRTUS CREMA | 1.30 | 609 | |
2 | PAVESI FRANCESCA | 1995 | CF | ATL. VIRTUS CREMA | 1.20 | 512 |
Alto CM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TONANI DIEGO | 1994 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.45 | 494 |
Alto RF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BETTONI VERONICA | 1996 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.32 | 713 | |
2 | SAVIOLA LISA | 1997 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.10 | 519 | |
3 | BALASINI FEDERICA | 1997 | RF | ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 1.10 | 519 | |
4 | MEAZZA ALIEA | 1997 | RF | POL. SPINESE ATL. | 1.10 | 519 | |
5 | MEAZZA JULIA | 1997 | RF | POL. SPINESE ATL. | 1.00 | 436 | |
FARINA JENNIFER | 1997 | RF | ATL. VIRTUS CREMA | Rit | 0 |
Alto RM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BODINI MATTEO | 1996 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.25 | 544 | |
2 | CRESPIATICO MIRKO | 1997 | RM | POL. SPINESE ATL. | 1.15 | 464 | |
3 | ARRE' STEFANO | 1997 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.15 | 464 |
Lungo EF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PICCOLO VALERANI NOEMI | 2000 | EF | ATL. CASTELLEONE | 3.06 | 400 | |
2 | MOBIO ADJRABE AUGUSTINE ILENIA | 2000 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.64 | 303 | |
3 | ATTANASIO SILVIA | 2001 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.60 | 294 | |
4 | ARRE' ELENA | 2000 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.52 | 276 | |
5 | PIZZETTI CAMILLA | 2001 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.47 | 265 | |
6 | GEREVINI MARTA | 2001 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.46 | 263 | |
7 | MARZAROLI FRANCESCA | 2001 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.39 | 247 | |
8 | ANTONIOLI SARA | 2001 | EF | ATL. VIRTUS CREMA | 2.38 | 245 | |
9 | GAMBA MARGHERITA | 2001 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.34 | 236 | |
10 | ECHEVERRI ERK EVA MARIE | 2001 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.15 | 194 |
Serie 2 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | VAILATI ITZA' | 1998 | EF | ATL. VIRTUS CREMA | 3.82 | 581 | |
2 | GAMBA CAMILLA | 1998 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.68 | 547 | |
3 | DE GENNARO EMMA | 1999 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.65 | 539 | |
4 | BEDULLI ANNA | 1998 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.63 | 535 | |
5 | CATTANEO CINZIA | 1998 | EF | ATL. VIRTUS CREMA | 3.59 | 525 | |
6 | VAILATI GIADA | 1999 | EF | ATL. VIRTUS CREMA | 3.52 | 508 | |
7 | SAVAZZI FRANCESCA | 1998 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.27 | 449 | |
8 | ANDREANI LYDIA | 1999 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.14 | 418 | |
9 | GALLI BEATRICE | 1998 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.07 | 402 | |
10 | BROSCRITTO ARIANNA | 1998 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.04 | 395 | |
11 | BODINI ALICE | 1998 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.94 | 372 | |
12 | BARONIO NICOLE | 1999 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.92 | 367 | |
13 | SPADARO MONIA | 1998 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.84 | 349 | |
14 | PATRINI VERONICA | 1999 | EF | ATL. VIRTUS CREMA | 2.46 | 263 |
Lungo EM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | LAOU YASSIR | 2002 | EM | ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 2.54 | 230 | |
2 | TAINO GEREMIA | 2002 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.51 | 224 | |
3 | PAVESI PIETRO GIULIO | 2002 | EM | ATL. VIRTUS CREMA | 2.50 | 222 | |
4 | CARDONE MATTIA | 2002 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.45 | 212 | |
5 | BARONI NICOLAS | 2003 | EM | ATL. CASTELLEONE | 1.60 | 50 |
Serie 2 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ALDOVINI FABIO | 2001 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.26 | 375 | |
2 | CRESPIATICO FABIO | 2000 | EM | POL. SPINESE ATL. | 3.14 | 351 | |
3 | PEDRAZZINI LUCA | 2000 | EM | POL. SPINESE ATL. | 3.02 | 326 | |
4 | TRAORE' MALIK | 2001 | EM | POL. SPINESE ATL. | 2.96 | 314 | |
5 | PIACENTINI RICCARDO | 2000 | EM | POL. SPINESE ATL. | 2.94 | 310 | |
6 | MINERVINO GIORGIO | 2001 | EM | ATL. CASTELLEONE | 2.85 | 292 | |
7 | MARZANO DAVIDE | 2001 | EM | ATL. CASTELLEONE | 2.56 | 234 | |
8 | GHIZZONI MATTEO | 2001 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.54 | 230 | |
9 | VAILATI ANDREA | 2000 | EM | POL. SPINESE ATL. | 2.52 | 226 | |
10 | PASQUETTI DUCCIO | 2001 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.47 | 216 | |
11 | BELLISSIMO GIUSEPPE | 2001 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.11 | 146 |
Serie 3 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | LEONE MARCO | 1998 | EM | ATL. BRIANZA | 4.10 | 552 | |
2 | ZERBINI LUCA SIMONE | 1998 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.96 | 522 | |
3 | DAUMILLER ALESSIO | 1999 | EM | ATL. CASTELLEONE | 3.70 | 467 | |
4 | CERESA LUCA | 1999 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.47 | 419 | |
5 | PEVERI MATTIA | 1999 | EM | ATL. VIRTUS CREMA | 3.47 | 419 | |
6 | GALLO RUBEN | 1998 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.35 | 394 | |
7 | BONSERI NICCOLO' | 1998 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.23 | 369 | |
8 | MARZAROLI LUCA | 1999 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.05 | 332 | |
9 | GUALDI FRANCESCO | 1999 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 2.66 | 254 |
Triplo CF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BERTELLI DEBORAH | 1994 | CF | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 10.31 | 772 | |
2 | POLATO FRANCESCA | 1994 | CF | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 9.86 | 707 | |
3 | BAGGI VALENTINA | 1994 | CF | ATL. VIRTUS CREMA | 9.07 | 594 | |
4 | PAVESI FRANCESCA | 1995 | CF | ATL. VIRTUS CREMA | 8.83 | 560 |
Triplo CM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ZILLI DAVIDE | 1994 | CM | ATL. RIGOLETTO | 11.26 | 684 | |
2 | CACOPARDO LUCA | 1995 | CM | ATL. VIRTUS CREMA | 11.01 | 648 | |
3 | VAILATI PAOLO | 1995 | CM | ATL. VIRTUS CREMA | 8.82 | 333 | |
4 | BRAZZOLI IVAN | 1995 | CM | ATL. VIRTUS CREMA | 8.07 | 228 |
Marcia Km 2 RF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CORDISCHI MELISSA | 1996 | RF | ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 13:35.14 | 620 | |
2 | DAMIR FATIMA | 1997 | RF | ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 14:06.44 | 561 | |
3 | SAVIOLA LISA | 1997 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 14:24.92 | 526 |
40 Hs EF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PIZZETTI CAMILLA | 2001 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.88 | 575 | |
2 | ARRE' ELENA | 2000 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.70 | 458 | |
3 | GEREVINI MARTA | 2001 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.72 | 455 | |
4 | ATTANASIO SILVIA | 2001 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.34 | 370 | |
5 | GAMBA MARGHERITA | 2001 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.36 | 367 |
Serie 2 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | JANATI IDRISSI IMANE | 2000 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.38 | 503 | |
2 | JANATI IDRISSI OUMAIMA | 2000 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.02 | 413 | |
3 | ECHEVERRI ERK EVA MARIE | 2001 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.30 | 375 | |
4 | ANTONIOLI SARA | 2001 | EF | ATL. VIRTUS CREMA | 11.00 | 284 |
Serie 3 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DE GENNARO EMMA | 1999 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.76 | 746 | |
2 | CATTANEO CINZIA | 1998 | EF | ATL. VIRTUS CREMA | 8.06 | 699 | |
3 | ANDREANI LYDIA | 1999 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.32 | 659 | |
4 | GALLI BEATRICE | 1998 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.40 | 647 | |
5 | BODINI ALICE | 1998 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.42 | 644 | |
6 | MOBIO ADJRABE AUGUSTINE ILENIA | 2000 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.96 | 289 |
Serie 4 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | VAILATI GIADA | 1999 | EF | ATL. VIRTUS CREMA | 7.70 | 758 | |
2 | BEDULLI ANNA | 1998 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.82 | 737 | |
3 | GALLI GIULIA | 1998 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.20 | 678 | |
4 | SAVAZZI FRANCESCA | 1998 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.52 | 629 | |
5 | BROSCRITTO ARIANNA | 1998 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.52 | 629 | |
6 | SPADARO MONIA | 1998 | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.20 | 529 |
40 Hs EM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PAVESI PIETRO GIULIO | 2002 | EM | ATL. VIRTUS CREMA | 9.82 | 314 | |
2 | CARDONE MATTIA | 2002 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.00 | 289 | |
3 | TAINO GEREMIA | 2002 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.32 | 245 | |
4 | BARONI NICOLAS | 2003 | EM | ATL. CASTELLEONE | 14.98 | 0 |
Serie 2 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CRESPIATICO FABIO | 2000 | EM | POL. SPINESE ATL. | 8.20 | 563 | |
2 | NODARI MATTEO | 2000 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.40 | 530 | |
3 | ALDOVINI FABIO | 2001 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.46 | 521 | |
4 | POLI LEONARDO | 2001 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.48 | 224 | |
5 | BELLISSIMO GIUSEPPE | 2001 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 11.02 | 156 |
Serie 3 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TRAORE' MALIK | 2001 | EM | POL. SPINESE ATL. | 8.90 | 450 | |
2 | GHIZZONI MATTEO | 2001 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.08 | 278 | |
3 | PASQUETTI DUCCIO | 2001 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.64 | 204 | |
4 | MINERVINO GIORGIO | 2001 | EM | ATL. CASTELLEONE | 11.06 | 151 |
Serie 4 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ZERBINI LUCA SIMONE | 1998 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.56 | 674 | |
2 | CERESA LUCA | 1999 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.96 | 604 | |
3 | GUALDI FRANCESCO | 1999 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.90 | 450 | |
4 | BONSERI NICCOLO' | 1998 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.92 | 447 |
Serie 5 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | LEONE MARCO | 1998 | EM | ATL. BRIANZA | 7.58 | 670 | |
2 | GALLO RUBEN | 1998 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.62 | 495 | |
3 | MARZAROLI LUCA | 1999 | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.28 | 392 |
3x800 RF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BETTONI - POZZI C. - POZZI A. | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10:14.56 | 215 |
3x800 RM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BODINI - DE GENNARO - BAZZANA | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9:21.96 | 116 | ||
2 | PAROLI - ARRE' - MAFFINA | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9:36.90 | 71 |
4x50 EF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | JANATI O - JANATI I. - ARRE' - GAMBA M | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 38.98 | 0 | ||
2 | GEREVINI - PIZZETTI - ATTANASIO - ECHEVERRI | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 39.82 | 0 |
Serie 2 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | VAILATI - BORGOSANO - VAILATI - CATTANEO | EF | ATL. VIRTUS CREMA | 31.54 | 0 | ||
2 | DE GENNARO - SAVAZZI - DEBULLI - GALLI G | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 32.26 | 0 | ||
3 | SPADARO - BODINI - GALLI B. - GAMBA C. | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 34.80 | 0 | ||
4 | ANDREANI - BROSCRITTO - BARONIO - MAZAROLI | EF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 36.44 | 0 |
4x50 EM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | VAILATI - PIACENTINI - PEDRAZZINI - CRESPIATICO | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 38.44 | 0 |
Serie 2 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ZERBINI - CERESA - BONSERI - GALLO | EM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 32.96 | 0 |
Vortex RF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 23/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GEREVINI SVEVA | 1996 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 37.44 | 665 | |
2 | POZZI ANNA | 1996 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 32.44 | 570 | |
3 | MOTTA MICHELA | 1996 | RF | POL. SPINESE ATL. | 31.09 | 544 | |
4 | BALASINI FEDERICA | 1997 | RF | ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 30.43 | 531 | |
5 | MEAZZA ALIEA | 1997 | RF | POL. SPINESE ATL. | 28.36 | 490 | |
6 | BRAZZOLI GENNY | 1997 | RF | ATL. VIRTUS CREMA | 24.03 | 404 | |
7 | CRESPIATICO ELISA | 1996 | RF | POL. SPINESE ATL. | 23.21 | 387 | |
8 | MOUNJI SARA | 1996 | RF | ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 22.15 | 366 | |
9 | POZZI CATERINA | 1996 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 17.18 | 263 | |
10 | BOMBELLI LICIA | 1996 | RF | ATL. CASTELLEONE | 16.71 | 253 | |
11 | DELA JOY | 1996 | RF | ATL. CASTELLEONE | 15.83 | 235 | |
12 | MARZANO ANGELA FABIANA | 1996 | RF | ATL. CASTELLEONE | 14.90 | 215 | |
13 | FERRETTI GIULIA | 1997 | RF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 13.39 | 183 |
Vortex RM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA |
Serie 1 |
Data: 23/05/09 |
